Fired at 350F/hr to 1750F and held for 15 minutes. Frit 3110 has taken off. And F75, 3195 and 3134 (the latter two having big differences in surface tension).
Materials | Fusion Frit F-524 |
---|---|
Materials | Ferro Frit 3602 |
Materials | Fusion Frit F-69 |
Materials | Fusion Frit F-38 |
Materials | Fusion Frit FZ-16 |
Materials | Fusion Frit F-75 |
Materials | Frit LA-300 |
Materials | Frit B325 |
Materials | Ferro Frit 3249 |
Materials | Ferro Frit 3124 |
Materials | Ferro Frit 3110 |
Projects |
Comparing the Melt Fluidity of 16 Frits
|
Sign up at the home page.