Step | °C | °F | Hold | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100°C/hr to 200C | 180°F/hr to 392F | 0 | 2:02 | |
2 | 250°C/hr to 500C | 450°F/hr to 932F | 0 | 3:14 | |
3 | 500°C/hr to 1275C | 900°F/hr to 2327F | 0 | 4:47 | |
4 | 9999°C/hr to 1130C | 17998°F/hr to 2066F | 15min | 5:03 | |
5 | 30°C/hr to 1075C | 54°F/hr to 1967F | 0 | 6:53 |
Recipes |
GC - GC106 Base Fara Shimbo Crystalline Glaze
Cone 9-10 for brilliant colors |
---|---|
Typecodes |
Oxidation Firing
|