Monthly Tech-Tip | No tracking! No ads! |
Oxide | Analysis | Formula | |
---|---|---|---|
CaO | 0.16% | 0.01 | |
Li2O | 4.28% | 0.57 | |
MgO | 0.02% | - | |
K2O | 6.87% | 0.29 | |
Na2O | 1.99% | 0.13 | |
TiO2 | 0.01% | - | |
Al2O3 | 22.22% | 0.86 | |
SiO2 | 57.41% | 3.79 | |
Fe2O3 | 0.11% | - | |
LOI | 6.88% | n/a | |
Oxide Weight | 369.33 | ||
Formula Weight | 396.61 |
From China. Use to flux porcelains.
Could also be known as "Porcelain Stone".
Typecodes |
Aluminum Silicate
Materials not classifiable as commonly known aluminum silicates. For example, kaolin is a common aluminum silicate. |
---|
By Tony Hansen Follow me on ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Buy me a coffee and we can talk